Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
ANYmal D vs Go2-W
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | ANYmal D | Go2-W |
|---|---|---|
| Precio (USD)Desconocido — faltan datos | Pedir cotización | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConocido | 10 kg | 8 kg |
| AutonomíaConocido | 2 h | 3 h |
| VelocidadConocido | 1.2 m/s | 2.5 m/s |
| PesoConocido | 50 kg | 18 kg |
| BateríaDesconocido — faltan datos | — | 15000 mAh |

