Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
Neo 2W vs MiR1000
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Neo 2W | MiR1000 |
|---|---|---|
| Precio (USD)No comparable | Pedir cotización | $82,780 |
| CategoríaNo comparable | industrial | industrial |
| Carga útilNo comparable | 0 kg | 1000 kg |
| AutonomíaNo comparable | 14 h | 8 h |
| VelocidadNo comparable | 1.1 m/s | 1.2 m/s |
| PesoNo comparable | 320 kg | 231 kg |
| BateríaNo comparable | Li-ion 48V | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |

