Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
Spot vs Go2-W
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Spot | Go2-W |
|---|---|---|
| Precio (USD)Desconocido — faltan datos | Pedir cotización | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConocido | 14 kg | 8 kg |
| AutonomíaConocido | 1.5 h | 3 h |
| VelocidadConocido | 1.6 m/s | 2.5 m/s |
| PesoConocido | 32 kg | 18 kg |
| BateríaNo comparable | 605Wh | 15000 mAh |

