Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
GR-1 vs Panther
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | GR-1 | Panther |
|---|---|---|
| Precio (USD)No comparable | $150,000 | $115,000 |
| CategoríaConocido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConocido | 50 kg | 12 kg |
| AutonomíaConocido | 2 h | 8 h |
| VelocidadConocido | 1.4 m/s | 2 m/s |
| PesoConocido | 55 kg | 80 kg |
| Grados de libertadConocido | 40 | 34 |
| AlcanceDesconocido — faltan datos | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BateríaNo comparable | Li-ion swap | 48V high-voltage drive, high-density battery |

