Comparar robots
Elige hasta 4 robots para comparar lado a lado
Agregar robots
Busca en el catálogo en vivo y elige hasta 4 robots.
Oz vs Tom v4
Casos de uso compartidos: Sin casos de uso compartidos
| Spec | Oz | Tom v4 |
|---|---|---|
| Precio (USD)Desconocido — faltan datos | Pedir cotización | Pedir cotización |
| CategoríaConocido | agricultural | agricultural |
| AutonomíaConocido | 8 h | 12 h |
| VelocidadDesconocido — faltan datos | — | 1.5 m/s |
| PesoConocido | 150 kg | 350.6 kg |
| BateríaDesconocido — faltan datos | — | 4 x 1.56 kWh rechargeable LiFe batteries |

