Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
NEO vs Digit v4
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | NEO | Digit v4 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | $20,000 | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 25 kg | 16 kg |
| AutonomieConnu | 4 h | 4 h |
| VitesseConnu | 1.4 m/s | 1.5 m/s |
| PoidsConnu | 30 kg | 65 kg |
| Degrés de libertéConnu | 75 | 20 |
| BatterieNon comparable | 842 Wh | LiPo, hot-swap |

