Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Digit vs PUDU D9
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Digit | PUDU D9 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 16 kg | 20 kg |
| AutonomieConnu | 4 h | 8 h |
| VitesseConnu | 1.5 m/s | 2 m/s |
| PoidsConnu | 65 kg | 65 kg |
| Degrés de libertéConnu | 20 | 42 |
| BatterieNon comparable | LiPo, hot-swap | 15 Ah (0.72 kWh) |

