Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Digit vs Mononofu
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Digit | Mononofu |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 16 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 4 h | — |
| VitesseConnu | 1.5 m/s | 0.278 m/s |
| PoidsConnu | 65 kg | 7300 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 20 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | LiPo, hot-swap | — |

