Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
ANYmal X vs Go2-W
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | ANYmal X | Go2-W |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 15 kg | 8 kg |
| AutonomieConnu | 2.5 h | 3 h |
| VitesseConnu | 1 m/s | 2.5 m/s |
| PoidsConnu | 60 kg | 18 kg |
| BatterieNon comparable | Hot-swap Li-ion, Ex-rated | 15000 mAh |

