Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Apollo vs AEON
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Apollo | AEON |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 25 kg | 8 kg |
| AutonomieConnu | 4 h | 4 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 2.4 m/s |
| PoidsConnu | 73 kg | 60 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 34 |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Hot-swappable lithium pack |

