Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Neo 2W vs SAM100
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Neo 2W | SAM100 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 0 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 14 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.1 m/s | — |
| PoidsNon comparable | 320 kg | 1360.78 kg |
| BatterieNon comparable | Li-ion 48V | Propane generator |

