Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Neo 2W vs MiR1000
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Neo 2W | MiR1000 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | $82,780 |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 0 kg | 1000 kg |
| AutonomieNon comparable | 14 h | 8 h |
| VitesseNon comparable | 1.1 m/s | 1.2 m/s |
| PoidsNon comparable | 320 kg | 231 kg |
| BatterieNon comparable | Li-ion 48V | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |

