Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Stretch vs SAM100
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Stretch | SAM100 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 23 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 16 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.5 m/s | — |
| PoidsNon comparable | 1200 kg | 1360.78 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 7 | — |
| BatterieNon comparable | Auto-charge during pickup pauses | Propane generator |

