Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Stretch vs HCR-5A
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Stretch | HCR-5A |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 23 kg | 5 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 16 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.5 m/s | — |
| PoidsNon comparable | 1200 kg | 21 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 7 | — |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 915mm |
| BatterieInconnu — données manquantes | Auto-charge during pickup pauses | — |

