Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Stretch vs MiR1000
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Stretch | MiR1000 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | $82,780 |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 23 kg | 1000 kg |
| AutonomieConnu | 16 h | 8 h |
| VitesseConnu | 1.5 m/s | 1.2 m/s |
| PoidsConnu | 1200 kg | 231 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 7 | — |
| BatterieNon comparable | Auto-charge during pickup pauses | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |

