Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Stretch vs MiR1350
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Stretch | MiR1350 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 23 kg | 1350 kg |
| AutonomieConnu | 16 h | 9.8 h |
| VitesseConnu | 1.5 m/s | 1.2 m/s |
| PoidsConnu | 1200 kg | 244 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 7 | — |
| BatterieNon comparable | Auto-charge during pickup pauses | Lithium-ion |

