Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Exosystem vs Origin
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Exosystem | Origin |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 35 kg |
| AutonomieNon comparable | 16 h | 14 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 2 m/s |
| PoidsNon comparable | 250 kg | 95 kg |
| BatterieNon comparable | Diesel-powered host machine | Li-ion swap |

