Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
H2017 vs Origin
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | H2017 | Origin |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 25 kg | 35 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 14 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 2 m/s |
| PoidsNon comparable | 79 kg | 95 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 6 | — |
| PortéeInconnu — données manquantes | 1700mm | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Li-ion swap |

