Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Ameca vs Panther
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Ameca | Panther |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | $115,000 |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 12 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 8 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 2 m/s |
| PoidsConnu | 50 kg | 80 kg |
| Degrés de libertéConnu | 51 | 34 |
| PortéeNon comparable | Upper-body humanoid | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 48V high-voltage drive, high-density battery |

