Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Vision 60 vs Go2-W
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Vision 60 | Go2-W |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileConnu | 10 kg | 8 kg |
| AutonomieConnu | 3 h | 3 h |
| VitesseConnu | 3 m/s | 2.5 m/s |
| PoidsConnu | 51 kg | 18 kg |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 15000 mAh |

