Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
HCR-5 vs Stretch 3
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | HCR-5 | Stretch 3 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $28,000 | $24,950 |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 5 kg | 1.8 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 2 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 0.6 m/s |
| PoidsConnu | 22 kg | 24.5 kg |
| Degrés de libertéConnu | 6 | 7 |
| PortéeNon comparable | 915mm | Arm: 0.52m, Lift: 1.09m |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Deep Cycle SLA |

