Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
MiR1350 vs UR20
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | MiR1350 | UR20 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 1350 kg | 20 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 9.8 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.2 m/s | — |
| PoidsNon comparable | 244 kg | 64 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 6 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 1750mm |
| BatterieInconnu — données manquantes | Lithium-ion | — |

