Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
MiR1350 vs UR10e
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | MiR1350 | UR10e |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | $52,000 |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 1350 kg | 12.5 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 9.8 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.2 m/s | — |
| PoidsNon comparable | 244 kg | 33.5 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 6 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 1300mm |
| BatterieInconnu — données manquantes | Lithium-ion | — |

