Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Oz vs Tom v4
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Oz | Tom v4 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | agricultural | agricultural |
| AutonomieConnu | 8 h | 12 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 1.5 m/s |
| PoidsConnu | 150 kg | 350.6 kg |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 4 x 1.56 kWh rechargeable LiFe batteries |

