Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Rookie vs UR10e
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Rookie | UR10e |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 15 kg | 12.5 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 8 h | — |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1 m/s | — |
| PoidsNon comparable | 70 kg | 33.5 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 6 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 1300mm |

