Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

À partir de
Demander un devisSur devis
Catégorie
Maison
Maison
SDKs
Pudu Open API, PUDU Manager (web)
Langages
JavaScript, Python (REST)
BellaBot Pro vs Roborock S8 MaxV Ultra
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | BellaBot Pro | Roborock S8 MaxV Ultra |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | $1,800 |
| CatégorieNon comparable | home | home |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 40 kg | — |
| AutonomieNon comparable | 18 h | 3 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1.2 m/s | — |
| PoidsNon comparable | 60 kg | 20.41 kg |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | FlexiArm Design Side Brush extends effortlessly to reach tight spots, sweeping away debris with ease. The robot vacuum and mop with liftable Extra Edge Mop reaches closer to the edges, eliminating hidden dirt. Achieving margins of less than 1.68mm along the edge, with a rotating speed of 185 RPM. |
| BatterieInconnu — données manquantes | Li-ion 24V | — |
