ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
Digit vs AEON
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | Digit | AEON |
|---|---|---|
| 価格 (USD)比較不可 | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | humanoid | humanoid |
| ペイロード既知 | 16 kg | 8 kg |
| 稼働時間既知 | 4 h | 4 h |
| 速度既知 | 1.5 m/s | 2.4 m/s |
| 重量既知 | 65 kg | 60 kg |
| 自由度既知 | 20 | 34 |
| バッテリー比較不可 | LiPo, hot-swap | Hot-swappable lithium pack |

