ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
ANYmal X vs Spot Arm
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | ANYmal X | Spot Arm |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ比較不可 | quadruped | quadruped |
| ペイロード比較不可 | 15 kg | 11 kg |
| 稼働時間不明(データ不足) | 2.5 h | — |
| 速度比較不可 | 1 m/s | 10 m/s |
| 重量比較不可 | 60 kg | 8 kg |
| 自由度不明(データ不足) | — | 6 |
| リーチ不明(データ不足) | — | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) |
| バッテリー不明(データ不足) | Hot-swap Li-ion, Ex-rated | — |

