ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
Stretch vs Exosystem
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | Stretch | Exosystem |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ比較不可 | industrial | industrial |
| ペイロード不明(データ不足) | 23 kg | — |
| 稼働時間比較不可 | 16 h | 16 h |
| 速度不明(データ不足) | 1.5 m/s | — |
| 重量比較不可 | 1200 kg | 250 kg |
| 自由度不明(データ不足) | 7 | — |
| バッテリー比較不可 | Auto-charge during pickup pauses | Diesel-powered host machine |
