ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
Stretch vs MiR1350
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | Stretch | MiR1350 |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | industrial | industrial |
| ペイロード既知 | 23 kg | 1350 kg |
| 稼働時間既知 | 16 h | 9.8 h |
| 速度既知 | 1.5 m/s | 1.2 m/s |
| 重量既知 | 1200 kg | 244 kg |
| 自由度不明(データ不足) | 7 | — |
| バッテリー比較不可 | Auto-charge during pickup pauses | Lithium-ion |

