Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Digit vs AEON
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Digit | AEON |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 16 kg | 8 kg |
| AutonomiaConhecido | 4 h | 4 h |
| VelocidadeConhecido | 1.5 m/s | 2.4 m/s |
| PesoConhecido | 65 kg | 60 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 20 | 34 |
| BateriaNão comparável | LiPo, hot-swap | Hot-swappable lithium pack |

