Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Digit vs PUDU D9
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Digit | PUDU D9 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 16 kg | 20 kg |
| AutonomiaConhecido | 4 h | 8 h |
| VelocidadeConhecido | 1.5 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 65 kg | 65 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 20 | 42 |
| BateriaNão comparável | LiPo, hot-swap | 15 Ah (0.72 kWh) |

