Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Digit vs Phoenix
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Digit | Phoenix |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 16 kg | 25 kg |
| AutonomiaConhecido | 4 h | 8 h |
| VelocidadeConhecido | 1.5 m/s | 1.33 m/s |
| PesoConhecido | 65 kg | 70 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 20 | 21 |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | LiPo, hot-swap | — |

