Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
ANYmal D vs B2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | ANYmal D | B2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConhecido | 10 kg | 40 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 2 h | — |
| VelocidadeConhecido | 1.2 m/s | 4.17 m/s |
| PesoConhecido | 50 kg | 85 kg |

