Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
ANYmal X vs Go2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | ANYmal X | Go2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 8 kg |
| AutonomiaConhecido | 2.5 h | 3 h |
| VelocidadeConhecido | 1 m/s | 2.5 m/s |
| PesoConhecido | 60 kg | 18 kg |
| BateriaNão comparável | Hot-swap Li-ion, Ex-rated | 15000 mAh |

