Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Neo 2W vs Origin
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Neo 2W | Origin |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaNão comparável | industrial | industrial |
| Carga útilNão comparável | 0 kg | 35 kg |
| AutonomiaNão comparável | 14 h | 14 h |
| VelocidadeNão comparável | 1.1 m/s | 2 m/s |
| PesoNão comparável | 320 kg | 95 kg |
| BateriaNão comparável | Li-ion 48V | Li-ion swap |

