Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Neo 2W vs MiR1000
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Neo 2W | MiR1000 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | $82,780 |
| CategoriaNão comparável | industrial | industrial |
| Carga útilNão comparável | 0 kg | 1000 kg |
| AutonomiaNão comparável | 14 h | 8 h |
| VelocidadeNão comparável | 1.1 m/s | 1.2 m/s |
| PesoNão comparável | 320 kg | 231 kg |
| BateriaNão comparável | Li-ion 48V | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |

