Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Atlas vs Panther
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Atlas | Panther |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 50 kg | 12 kg |
| AutonomiaConhecido | 4 h | 8 h |
| VelocidadeConhecido | 2.5 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 90 kg | 80 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 56 | 34 |
| AlcanceNão comparável | 2.3 m | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BateriaNão comparável | Self-swappable lithium-ion | 48V high-voltage drive, high-density battery |

