Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Spot vs Go2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Spot | Go2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConhecido | 14 kg | 8 kg |
| AutonomiaConhecido | 1.5 h | 3 h |
| VelocidadeConhecido | 1.6 m/s | 2.5 m/s |
| PesoConhecido | 32 kg | 18 kg |
| BateriaNão comparável | 605Wh | 15000 mAh |

