Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Stretch vs MiR1000
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Stretch | MiR1000 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | $82,780 |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 23 kg | 1000 kg |
| AutonomiaConhecido | 16 h | 8 h |
| VelocidadeConhecido | 1.5 m/s | 1.2 m/s |
| PesoConhecido | 1200 kg | 231 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 7 | — |
| BateriaNão comparável | Auto-charge during pickup pauses | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |

