Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Stretch vs MiR1350
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Stretch | MiR1350 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 23 kg | 1350 kg |
| AutonomiaConhecido | 16 h | 9.8 h |
| VelocidadeConhecido | 1.5 m/s | 1.2 m/s |
| PesoConhecido | 1200 kg | 244 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 7 | — |
| BateriaNão comparável | Auto-charge during pickup pauses | Lithium-ion |

