Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Exosystem vs KMR iiwa
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Exosystem | KMR iiwa |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | $175,000 |
| CategoriaNão comparável | industrial | industrial |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | — | 14 kg |
| AutonomiaNão comparável | 16 h | 8 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 1 m/s |
| PesoNão comparável | 250 kg | 700 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | — | 7 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 800mm (arm) |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | Diesel-powered host machine | — |

