Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
H2017 vs MiR1000
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | H2017 | MiR1000 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | $82,780 |
| CategoriaNão comparável | industrial | industrial |
| Carga útilNão comparável | 25 kg | 1000 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 8 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 1.2 m/s |
| PesoNão comparável | 79 kg | 231 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 6 | — |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | 1700mm | — |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |

