Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Ameca vs Panther
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Ameca | Panther |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | $115,000 |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | — | 12 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 8 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 2 m/s |
| PesoConhecido | 50 kg | 80 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 51 | 34 |
| AlcanceNão comparável | Upper-body humanoid | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 48V high-voltage drive, high-density battery |

