Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
GR-1 vs PUDU D9
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | GR-1 | PUDU D9 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 50 kg | 20 kg |
| AutonomiaConhecido | 2 h | 8 h |
| VelocidadeConhecido | 1.4 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 55 kg | 65 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 40 | 42 |
| BateriaNão comparável | Li-ion swap | 15 Ah (0.72 kWh) |

