Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.


A partir de
$32,495Estimado
Pedir cotaçãoEstimado
Categoria
Drone
Drone
Drone
SDKs
PX4, MAVLink
DJI Mobile SDK, Payload SDK
Lattice OS (gov-only), AnduriI API
Idiomas
C++, Python
Swift, Kotlin, C++
Gov-only access
Alta X vs Mavic 3 Pro
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Alta X | Mavic 3 Pro |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | $32,495 | $2,199 |
| CategoriaConhecido | drone | drone |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 16 kg | — |
| AutonomiaConhecido | 0.85 h | 0.7 h |
| VelocidadeConhecido | 25 m/s | 21 m/s |
| PesoConhecido | 10.6 kg | 1 kg |
Alta X vs Ghost-X
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Alta X | Ghost-X |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | $32,495 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | drone | drone |
| Carga útilConhecido | 16 kg | 1.5 kg |
| AutonomiaConhecido | 0.85 h | 1.25 h |
| VelocidadeConhecido | 25 m/s | 22 m/s |
| PesoConhecido | 10.6 kg | 5 kg |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | Hot-swap LiPo |
