Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Vision 60 vs Go2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Vision 60 | Go2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConhecido | 10 kg | 8 kg |
| AutonomiaConhecido | 3 h | 3 h |
| VelocidadeConhecido | 3 m/s | 2.5 m/s |
| PesoConhecido | 51 kg | 18 kg |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 15000 mAh |

