Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
HCR-5 vs Stretch 3
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | HCR-5 | Stretch 3 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | $28,000 | $24,950 |
| CategoriaConhecido | industrial | industrial |
| Carga útilConhecido | 5 kg | 1.8 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 2 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | — | 0.6 m/s |
| PesoConhecido | 22 kg | 24.5 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 6 | 7 |
| AlcanceNão comparável | 915mm | Arm: 0.52m, Lift: 1.09m |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | Deep Cycle SLA |

