Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
MiR1350 vs UR20
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | MiR1350 | UR20 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaNão comparável | industrial | industrial |
| Carga útilNão comparável | 1350 kg | 20 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 9.8 h | — |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 1.2 m/s | — |
| PesoNão comparável | 244 kg | 64 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | — | 6 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 1750mm |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | Lithium-ion | — |

