Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
PUDU D9 vs H1
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | PUDU D9 | H1 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 20 kg | 30 kg |
| AutonomiaConhecido | 8 h | 2 h |
| VelocidadeConhecido | 2 m/s | 3.3 m/s |
| PesoConhecido | 65 kg | 47 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 42 | 19 |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | 15 Ah (0.72 kWh) | — |

